info@rvd-ustluga.ru 8 (921) 645-7878 (+WhatsApp/Viber)
info@rvd-ustluga.ru 8 (921) 645-7878 (+WhatsApp/Viber)
Материал- прессованный антистатический пластик.
Сопротивляемость внешнему воздействию-высокая стойкость к механическим нагрузкам, ультрафиолетовому излучению, кислотам, растворителям, маслам
Рабочий диапазон температур- от -50 °С до + 80 °С
Физико-геометрические параметры и применяемость
Наименование | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Внутренний диаметр,мм | Удельная масса, гр/м |
Защита спираль пластик D=10мм | 13,5 | 10,0 | ||
Защита спираль пластик D=12мм | 15,5 | 1,2 | 12,0 | 40 |
Защита спираль пластик D=16мм | 16 | 1,3 | 13,4 | 60 |
Защита спираль пластик D=20мм | 20 | 2,0 | 16 | 90 |
Защита спираль пластик D=25мм | 25 | 2,2 | 20,6 | 150 |
Защита спираль пластик D=32мм | 32 | 2,5 | 27 | 190 |
Защита спираль пластик D=40мм | 40 | 2,7 | 34,6 | 300 |
Защита спираль пластик D=50мм | 50 | 3,4 | 43,2 | 400 |
Защита спираль пластик D=63мм | 63 | 3,7 | 55,6 | 650 |
Защита спираль пластик D=75мм | 75 | 4,4 | 66,2 | 730 |
Защита спираль пластик D=90мм | 90 | 4,9 | 80,2 | 1200 |
Защита спираль пластик D=110мм | 110 | 5,5 | 99 | 1700 |
Защита спираль пластик D=125мм | 125 | 5,9 | 113,2 | 2000 |
Защита спираль пластик D=140мм | 140 | 6,5 | 127 |
2500 |